| Overall Height | 126.59 mm (4.984 inch) | |
| Overall Length | 0 mm (0 inch) | |
| Overall Width | 0 mm (0 inch) | |
| Hydrostatic Burst Minimum | 2068.5 kPa (299.933 psi) | |
Baldwin PN: BC7173
Donaldson: P550287
Hastings PN: KF47
Mack PN: 236GB245M
WIX PN: 57117
| Overall Height | 126.59 mm (4.984 inch) | |
| Overall Length | 0 mm (0 inch) | |
| Overall Width | 0 mm (0 inch) | |
| Hydrostatic Burst Minimum | 2068.5 kPa (299.933 psi) | |
Baldwin PN: BC7173
Donaldson: P550287
Hastings PN: KF47
Mack PN: 236GB245M
WIX PN: 57117